progeCAD | AutoCAD | ||
---|---|---|---|
Voll | LT | ||
Native DWG's | |||
DWG für AutoCAD version 2.5 bis 2021 | |||
klassische Werkzeugleisten und Ribbon-Oberfläche | |||
Kontextbezogene Ribbons | |||
CUI-Menü-Support | |||
3D PDF Export | |||
EasyArch 3D (Architektur-Plugin) | |||
Revit Import | |||
IFC (BIM) Import | |||
Darstellung von AEC-, Zivil-, GeoMaps und mechanischen Objekten | |||
ESRI-SHAPE Import (.shp) Geometrien & Daten | |||
Geolokalisierung mit interaktiver Hintergrundkarte von Microsoft Bing | |||
STEP/IGES-Import/Export | |||
SolidWorks Import | |||
Werkzeugpalette | |||
Eigenschaften-Palette | |||
Superschraffur (Superhatch) | |||
Schnelleigenschaften Palette | |||
Konstruktionslinie | |||
Erstellung eines Objektes mit gleichen Typ und Eigenschaften (AddSelected) | |||
Zeichnungswiederherstellung | |||
Korrektur der Bildperspektive (Entzerrung) | |||
In-Place Texteditor | |||
Böschungswerkzeug (Slope-Tool, topografisch) | |||
Autosez-Werkzeug (Automatische Erzeugung von Geländeprofilen) | |||
Unterstützung von Arbeitsbereichen | |||
Standardlayer für Schraffuren und Bemaßungen | |||
Transparenz für XRefs, gesperrte Layer und Ref-Bearbeitung | |||
Dynamische Eingabe | |||
Export nach DWF | |||
Integrierter Cloud-Service | |||
Erzeugung/Bearbeitung von Tabellen | |||
Tabellenstile | |||
Formeln in Tabellen | |||
Nummerierte Marker (Blasen/Ballons) | |||
Unterstützung von Benutzerprofilen | |||
PC3-Support | |||
QRCODE | |||
Beschriftungsobjekte | |||
AreaText (Bereichstext eines Begrenzungsbereichs einfügen) | |||
Publizieren (Stapelplotten) | |||
AutoPublish | |||
SheetSets | |||
Mehrere Papierbereiche (Layouts) | |||
AutoCAD-Befehle für 3D-Objekte | |||
Darstellung von ACIS-Objekten | |||
Echte ACIS-Modellierung & -bearbeitung | |||
3D-Druckausgabe | |||
Abflachung (Flatshot) | |||
Befehle für Loft und Helix | |||
XRef Manager | |||
Xref Benachrichtung | |||
MTEXT-Unterstützung über externen Editor | |||
Schraffurbearbeitung | |||
Öffnen/Import von Microstation-Dateien (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | |||
Rasterbildanzeige (Bildmanagement) | |||
Polygonales Bild-Zuschneiden | |||
Rendering | |||
Bildmenü | |||
CTB- farbabhängige Stifttabellen / STB - benannte Plotstiltabellen | |||
Punktwolken-Import | |||
Google Earth® Export | |||
AutoCAD-Kommandozeile | |||
AutoCAD-Menü und Skriptdatein | |||
Explorer für das Management von Layern, Blöcken und Linientypen | |||
TiN-Oberfläche aus Punkten | |||
Fang mit angenommenem Schnittpunkt oder Hilfslinie | |||
Polare Spurverfolgung | |||
Zyklus Auswahl | |||
Express Tools | |||
Bearbeitung der Blockgeometrie (BEDIT) | |||
Refedit (Lokale Bearbeitung einzelner Objekte innerhalb eines Blocks) | |||
2D/3D Holzdetails, Stahl und Profile Normen (imperial/metrisch) | |||
Layermanager (Speichern und Wiederherstellen von Layerkonfigurationen) | |||
Etrack | |||
Digitale Signaturen | |||
Menüanpassung | |||
ActiveX, einschließlich In-place-Bearbeitung | |||
Programmierschnittstellen (IRX - ähnlich zu ARX - SDS/ADS C++) | |||
AutoLISP (einschließlich DCL) | |||
Skriptrekorder | |||
COM-Unterstützung | |||
.NET-Unterstützung | |||
Visual Basic for Applications (VBA-Schnittstelle) | |||
Laden externer VBA-Dateien (mehrere .vbi) | |||
PDF-zu-DWG (wandelt PDF-Dateien in DWG's um) | |||
Umwandlung von DWF/DWFx nach DWG, DXF, DAE, 3DS, DGN | |||
JPG-Drucker | |||
PDF- und PDF/A-Drucker | |||
STL- und Collada(DAE)-Export | |||
PDF-, DWF-, und DGN-Unterlagen | |||
BetterWMF Integration | |||
Vektorisierer (Raster-zu-Vektor-Modul) | |||
iCADLib-Bibliothek-Blockmanager | |||
Blockbibliothek (Konstruction, Architektur, ANSI-ISO- und DIN-ISO-Mechanik, ANSI- und IEC-Electrotechnik, Elektronik, Stahlprofile, Möbel, Küchen) | |||
Integration von Traceparts, Cadenas und BIM&CO | |||
Truetype-Schriftarten | |||
Bogentext | |||
Schnellbemaßung | |||
eTransmit | |||
Zeichnungsfelder | |||
An Skype senden | |||
Startseite | |||
Suchen und Ersetzen | |||
Native Unterstützung von ECW, Jpeg 2000 und MrSID | |||
Unterstützung von TrueColor und DIN-Farbbücher nach Industriestandard | |||
Abdeckungen (Wipeouts) |
progeCAD 2022
progeCAD ist eine AutoCAD®-kompatible 2D/3D-CAD-Anwendung, die mit AutoCAD® DWG-Dateien von AutoCAD® 2.5 bis AutoCAD® 2022 arbeitet! Die beste Lösung für AEC, MCAD und alle allg. CAD-Aufgaben. Weiterlesen...
Gewohnte Oberfläche
Mit der der Benutzeroberfläche von progeCAD fühlen Sie sich von Beginn an wohl - dank der Arbeitsbereiche mit klassischen Menüs oder Ribbons sowie Befehlen analog zu AutoCAD®. Weiterlesen...
Zusatzfunktionen
progeCAD ist nicht nur ein umfassendes 2D/3D-CAD-Werkzeug mit allen grundlegenden Funktionen zum Zeichnen, sondern bietet Profis auch eine Vielzahl zusätzlicher Features und exklusive Tools. Weiterlesen...
Flexible Lizenzierung
progeCAD Professional ist mit verschiedenen unbefristeten Lizenzlösungen erhältlich, die für alle Unternehmensgrößen geeignet sind, vom einzelnen Zeichner bis zum Global Player. Weiterlesen...